AROLYGON ETHOLIADOL
Mae gan y Comisiwn ddyletswydd i arolwg yn rheolaidd y trefniadau etholiadol ar gyfer y prif ardaloedd yng Nghymru. Gosodir yr ysbeidiau rhwng arolygon ar nid yn llai na deg neu nid yn fwy na pymtheng mlynedd o gyflwyno adroddiad olaf y Comisiwn ar yr arolwg blaenorol. Cyflwynwyd yr adroddiadau ar yr arolygon etholiadol blaenorol rhwng mis Medi 1996 a mis Mawrth 2001. Felly, mae’n debygol (oni bai y cyfeirir fel arall gan Llywodraeth Cynulliad Cymru) y bydd rownd nesaf yr arolygon etholiadol yn dechrau yn gynnar yn 2008. Gallai’r Comisiwn hefyd gynnal arolwg o brif ardal benodol ar gais awdurdod lleol.
Mae’r trefniadau etholiadol presennol ar gyfer y 22 prif ardal yng Nghymru fel a ganlyn:
|
Awdurdod Unedol |
Etholwyr 2008 |
Cynghorwyr |
Adrannau Etholiadol |
Trefniadau Etholiadol |
|---|---|---|---|---|
| Blaenau Gwent | 53,242 | 42 | 16 | HTML / PDF |
| Pen-y-bont ar Ogwr | 106,720 | 54 | 39 | HTML / PDF |
| Caerffili | 130,386 | 73 | 33 | HTML / PDF |
| Caerdydd | 248,689 | 75 | 29 | HTML / PDF |
| Sir Gaerfyrddin | 132,819 | 74 | 58 | HTML / PDF |
| Ceredigion | 55,309 | 42 | 40 | HTML / PDF |
| Conwy | 88,984 | 59 | 38 | HTML / PDF |
| Sir Ddinbych | 74,066 | 47 | 30 | HTML / PDF |
| Sir y Fflint | 114,167 | 70 | 57 | HTML / PDF |
| Gwynedd | 86,482 | 75 | 71 | HTML / PDF |
| Ynys Môn | 51,478 | 40 | 40 | HTML / PDF |
| Merthyr Tudful | 43,138 | 33 | 11 | HTML / PDF |
| Sir Fynwy | 67,744 | 43 | 42 | HTML / PDF |
| Castell-nedd Port Talbot | 110,165 | 64 | 42 | HTML / PDF |
| Casnewydd | 101,372 | 50 | 20 | HTML / PDF |
| Sir Benfro | 91,798 | 60 | 60 | HTML / PDF |
| Powys | 103,701 | 73 | 73 | HTML / PDF |
| Rhondda, Cynon, Taf | 172,636 | 75 | 52 | HTML / PDF |
| Abertawe | 185,296 | 72 | 36 | HTML / PDF |
| Bro Morgannwg | 89,547 | 47 | 23 | HTML / PDF |
| Tor-faen | 70,162 | 44 | 24 | HTML / PDF |
| Wrecsam | 99,174 | 52 | 47 | HTML / PDF |
| CYFANSYM | 2,277,075 | 1,264 | 881 |
Ystadegau etholiadol a gyflenwyd gan y Cyngor.
3/11/2008
